A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által lefoglalt cigarettával kapcsolatos adatok
2022.04.14. 8:30:00
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által lefoglalt cigarettával kapcsolatos adatok | |||
Esetszám (db) | Lefoglalt cigaretta (ezer szál) | Érték (Ft) | |
2022. január-március | 4 076 | 2 610,0 | 177 364 331 |
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által lefoglalt egyéb fogyasztási dohánnyal kapcsolatos adatok | |||
Esetszám (db) | Lefoglalt egyéb fogyasztási dohány (kg) | Érték (Ft) | |
2022. január-március | 245 | 596,17 | 42 831 714 |
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által lefoglalt finomra vágott fogyasztási dohánnyal kapcsolatos adatok | |||
Esetszám (db) | Lefoglalt finomra vágott fogyasztási dohány (kg) | Érték (Ft) | |
2022. január-március | 51 | 943,08 | 45 724 221 |
Forrás: NAV