A dohánytermesztés alakulása Magyarországon 1921-1996.
2006.09.29. 8:28:00Dohánytermő területek bemutatása az 1920-as évektől 1996-ig.
Év |
Terület |
Év |
Terület |
ha |
ha |
||
1921. | 19 939 | 1961. | 16 028 |
1922. | 17 736 | 1962. | 18 563 |
1923. | 15 740 | 1963. | 20 091 |
1924. | 15 482 | 1964. | 22 082 |
1925. | 15 694 | 1965. | 22 253 |
1926. | 21 460 | 1966. | 21 536 |
1927. | 23 574 | 1967. | 19 542 |
1928. | 22 574 | 1968. | 20 786 |
1929. | 22 413 | 1969. | 20 358 |
1930. | 23 675 | 1970. | 17 247 |
1931. | 25 183 | 1971. | 14 237 |
1932. | 24 649 | 1972. | 15 457 |
1933. | 18 417 | 1973. | 16 920 |
1934. | 16 654 | 1974. | 16 721 |
1935. | 15 385 | 1975. | 15 591 |
1936. | 15 085 | 1976. | 15 409 |
1937. | 14 597 | 1977. | 15 832 |
1938. | 14 112 | 1978. | 17 551 |
1939. | 13 011 | 1979. | 16 294 |
1940. | 11 011 | 1980. | 14 442 |
1941. | 12 970 | 1981. | 15 404 |
1942. | 13 931 | 1982. | 15 394 |
1943. | 15 908 | 1983. | 13 014 |
1944. | 15 733 | 1984. | 12 188 |
1945. | 8 436 | 1985. | 11 489 |
1946. | 15 004 | 1986. | 11 448 |
1947. | 17 468 | 1987. | 9 711 |
1948. | 20 618 | 1988. | 8 166 |
1949. | 21 959 | 1989. | 9 082 |
1950. | 21 266 | 1990. | 9 113 |
1951. | 22 841 | 1991. | 10 209 |
1952. | 24 106 | 1992. | 8 877 |
1953. | 25 535 | 1993. | 9 000 |
1954. | 17 031 | 1994. | 8 171 |
1955. | 19 440 | 1995. | 7 052 |
1956. | 21 903 | 1996. | 6 411 |
1957. | 20 770 | ||
1958. | 20 287 | ||
1959. | 15 883 | ||
1960. | 15 159 |
Forrás: .