Termesztési adatok 2005.
2006.02.04. 12:00:00
Virginia | ||||||
Terület /ha/ | Mennyiség /t/ | |||||
Terv | Tény | % | Terv | Tény | % | |
ULT | 2814 | 2735 | 97,19 | 5657 | 4044 | 71,49 |
Dofer | 1250 | 1338 | 107,0 | 2500 | 1606 | 64,24 |
Összesen | 4064 | 4073 | 100,2 | 8157 | 5650 | 69,27 |
Burley | ||||||
Terület /ha/ | Mennyiség /t/ | |||||
Terv | Tény | % | Terv | Tény | % | |
ULT | 1350 | 1110 | 82,22 | 2700 | 1488 | 55,11 |
Dofer | 450 | 472 | 104,89 | 900 | 546 | 60,67 |
Összesen | 1800 | 1582 | 87,89 | 3600 | 2034 | 56,50 |
összes | ||||||
Terület /ha/ | Mennyiség /t/ | |||||
Terv | Tény | % | Terv | Tény | % | |
ULT | 4164 | 3845 | 92,34 | 8357 | 5532 | 66,20 |
Dofer | 1700 | 1810 | 106,47 | 3400 | 2152 | 63,29 |
Összesen | 5864 | 5655 | 96,44 | 11757 | 7684 | 65,36 |
Forrás: .