2004. évben visszavont növényvédő szer engedélyokiratok
2005.10.26. 17:19:002004. évben visszavont növényvédő szer engedélyokiratok | ||||
(összesítve 2004. július 26-án) | ||||
Sorsz | Szer neve | Szer típusa | Hatóanyag | Engedélyezett kultúrák |
10 | Basamid granulátum | talajfertőtlenítő | dazomet | zöldségfélék (talajfertőtlenítés), dohány |
20 | Chinetrin 25 EC | rovarölő | permetrin+ tetrametrin+ piperonil butoxid | almaterm., bogyósok, csonthéjasok, cukorrépa, dohány, szőlő, burgonya, kukorica, repce, cirok |
28 | Dimecron 50 | rovarölő | foszfamidon | alma, földieper, ribiszke, köszméte, csonthéjasok, burgonya, cukorrépa, dohány, kukorica, lucerna, komló, paradicsom,saláta, szója, uborka |
37 | Force 5 EC | rovarölő | teflutrin | kalászosok, kukorica, cukorrépa, napraforgó, paprika, paradicsom, káposzta, lucerna, alma, dinnye, dohány |
60 | Orthene | rovarölő | acefát | cukorrépa, borsó, káposzta, dohány |
65 | Perocin 80 WP | gombaölő | cineb | szőlő, paprika-, paradicsom (konzerv is), uborka, hagyma, borsó, burgonya, mák, napraforgó, repce, szója, dohány |
67 | Pirimor 25 WG | rovarölő | pirimikarb | kalászosok, cukorrépa, dohány, napraforgó, almaterm., őszibarack, mák, uborka, paprika, paradicsom, káposztafélék, saláta |
72 | Rideon 80 WP | gyomirtó | difenamid | paprika, paradicsom, dohány |
Forrás: MADOSZ