Top Virginia dohányt termelő országok termése és a felvásárlási árak
2014.02.13. 9:47:00
A top 10 legnagyobb Virginia dohányt termelő ország adatai
Termés / millió kg / | ||||||
Top 10 Virginia termelő ország | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014* |
ARGENTINA | 82.1 | 94.5 | 87.4 | 74.3 | 75 | 78 |
BRAZIL | 608 | 567 | 708 | 590 | 601 | 595 |
CANADA | 9.5 | 23 | 21 | 23.6 | 26.8 | 28 |
INDIA | 326 | 335 | 278 | 257 | 285 | 290 |
MALAWI | 20.5 | 15.5 | 24 | 12 | 19.7 | 20 |
DÉL AFRICA | 7.5 | 10 | 11.8 | 13.5 | 12.3 | 12 |
TANZANIA | 55.6 | 88.7 | 117 | 87.1 | 115 | 130 |
USA | 236 | 222 | 169 | 204 | 190 | 200 |
ZAMBIA | 15.2 | 20.3 | 25.1 | 27 | 29 | 30 |
ZIMBABWE | 58.4 | 123 | 132 | 144 | 166 | 185 |
* várható | ||||||
Átlagár / US dollár/kg / | ||||||
Top 10 Virginia termelő ország | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014* |
ARGENTINA | 2.44 | 2.54 | 3.31 | 2.36 | 2.88 | 2.9 |
BRAZIL | 2.79 | 3.6 | 3.12 | 3.37 | 3.59 | 3.6 |
CANADA | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
INDIA | 2.21 | 1.85 | 1.83 | 2 | 2.02 | 2.05 |
MALAWI | 2.43 | 2.75 | 2.5 | 3.23 | 3.12 | 3.2 |
DÉL AFRICA | 3.3 | 4.22 | 4.13 | 3.78 | 3.57 | 3.92 |
TANZANIA | 2.14 | 2.4 | 1.6 | 1.9 | 2 | 2.1 |
USA | 3.83 | 3.85 | 3.82 | 4.26 | 4.05 | 4 |
ZAMBIA | 2.76 | 2.98 | 3 | 3.24 | 3.67 | 3.75 |
ZIMBABWE | 2.98 | 2.89 | 2.92 | 3.66 | 3.67 | 3.7 |
Forrás: .