Felvásárolt Virginia termés eredmények 2014.
2015.01.06. 15:00:00
Felvásárolt Virginia termés eredmények 2014.
FELVÁSÁROLT VIRGINIA TERMÉS 2014. | |||||
Virginia | Universal Leaf Tobacco Magyarország ZRt. | ||||
ha | tonna | átlagt. t/ha | átlagár Ft/kg | szerz. Sz. | |
2667 | 6003 | 2,251 | 503,3 | 349 | |
DOFER Dohányfermentáló ZRt. | |||||
ha | tonna | átlagt. t/ha | átlagár Ft/kg | szerz. Sz | |
543 | 943 | 1,736 | 515 | 51 | |
Magyarország összesen | |||||
ha | tonna | átlagt. t/ha | átlagár Ft/kg | szerz. Szám | |
3210 | 6946 | 2,164 | 504,89 | 400 |
Forrás: .