Végleges Virginia adatok 2014.
2015.06.17. 11:05:002014. évi végleges Virginia adatok
Megye | Virginia | |||||
DOFER | ULTH | Összesen | ||||
ha | to | ha | to | ha | to | |
BÁCS-KISKUN | 168 | 299 | 135 | 296 | 302 | 595 |
BÉKÉS | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
BORSOD | 0 | 0 | 70 | 68 | 70 | 68 |
CSONGRÁD | 40 | 64 | 40 | 64 | ||
HAJDÚ-BIHAR | 1 | 2 | 106 | 171 | 107 | 173 |
HEVES. | 91 | 184 | 91 | 184 | ||
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 |
NÓGRÁD | 0 | 0 | ||||
PEST | 5 | 11 | 5 | 11 | ||
SOMOGY | 0 | 0 | ||||
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG | 242 | 390 | 2 350 | 5 454 | 2592 | 5844 |
ÖSSZESEN | 543 | 943 | 2 667 | 6 003 | 3210 | 6946 |
Forrás: Madosz