Termelési adatok 2016
2017.03.10. 17:15:00
Eisler József
TERMELÉSI ADATOK 2016 | ||||||
Fajta | Universal Leaf Tobacco Magyarország ZRt. | |||||
ha | tonna | átlagt. t/ha | ár Ft/kg | szerz. Sz. | ||
Virginia | 1698 | 3428 | 2,019 | 555 | 253 | |
Burley | 524 | 1225 | 2,338 | 467 | 474 | |
összesen | 2222 | 4653 | 2,094 | 727 | ||
Fajta | DOFER Dohányfermentáló ZRt. | |||||
ha | tonna | átlagt. t/ha | ár Ft/kg | szerz. Sz | ||
Virginia | 933 | 1375 | 1,474 | 493 | 98 | |
Burley | 211 | 315 | 1,495 | 410 | 109 | |
összesen | 1144 | 1690 | 1,478 | 207 | ||
Fajta | Magyarország összesen | |||||
ha | tonna | átlagt. t/ha | ár Ft/kg | szerz. Sz | falvak sz. | |
Virginia | 2631 | 4803 | 1,826 | 537 | 351 | 140 |
Burley | 735 | 1540 | 2,096 | 455 | 583 | |
összesen | 3366 | 6343 | 1,885 | 934 | ||
ÁRBEVÉTELI ADATOK ÖSSZEHASONLITÁSA | ||||||
Fajtacsoport | Universal Leaf Tobacco Magyarország ZRt. | |||||
Átlagterm | Euró/kg | Euró Árbev. / ha | ||||
Virginia | 2019 | 1,796 | 3625,75 | |||
Burley | 2338 | 1,511 | 3533,16 | |||
DOFER Dohányfermentáló ZRt. | ||||||
Átlagterm | Euró/kg | Euró Árbev. / ha | ||||
Virginia | 1474 | 1,595 | 2351,66 | |||
Burley | 1495 | 1,327 | 1983,21 | |||
Magyarország összesen | ||||||
Átlagterm. | Euró/kg | Euró Árbev. / ha | ||||
Virginia | 1826 | 1,739 | 3173,98 | |||
Burley | 2096 | 1,474 | 3088,58 | |||
UNITAB* összesen | ||||||
Átlagterm | Euró/kg | Euró Árbev. / ha | ||||
Virginia | 2769 | 3,410 | 9442,29 | |||
Burley | 1722 | 2,550 | 4391,10 | |||
Árfolyam: | 309 | *UNITAB 2015. ÉVI EURÓPAI ADATOK |
Forrás: MADOSZ