Dohánytermelési adatok 2017.
2018.04.23. 10:12:00Dohánytermelési adatok 2017. | ||||||
Fajta | Universal Leaf Tobacco Magyarország ZRt. | |||||
ha | tonna | átlag t/ha | ár Ft/kg | szerz.db | ||
Virginia | 1767 | 3637 | 2,058 | 549 | 248 | |
Burley | 542 | 1256 | 2,317 | 473 | 432 | |
összesen | 2309 | 4893 | 2,119 | 680 | ||
Fajta | DOFER Dohányfermentáló ZRt. | |||||
ha | tonna | átlag t/ha | ár Ft/kg | szerz.db | ||
Virginia | 921 | 1655 | 1,798 | 619 | 105 | |
Burley | 150 | 254 | 1,686 | 471 | 97 | |
összesen | 1071 | 1909 | 1,782 | 202 | ||
Fajta | Magyarország összesen | |||||
ha | tonna | átlag t/ha | ár Ft/kg | szerz.db | ||
Virginia | 2688 | 5292 | 1,969 | 571 | 353 | |
Burley | 692 | 1510 | 2,182 | 473 | 529 | |
összesen | 3380 | 6802 | 2,012 | 882 | ||
Árbevételi adatok összehasonlítása 2017. | ||||||
Universal Leaf Tobacco Magyarország ZRt. | ||||||
Fajtacsoport | Átlag. kg/ha | Euró/kg | Euró Árbev. / ha | |||
Virginia | 2058 | 1,77 | 3642,66 | |||
Burley | 2317 | 1,52 | 3521,84 | |||
DOFER Dohányfermentáló ZRt. | ||||||
Fajtacsoport | Átlag. kg/ha | Euró/kg | Euró Árbev. / ha | |||
Virginia | 1798 | 1,99 | 3578,02 | |||
Burley | 1686 | 1,52 | 2562,72 | |||
Magyarország összesen | ||||||
Fajtacsoport | Átlag. kg/ha | Euró/kg | Euró Árbev. / ha | |||
Virginia | 1969 | 1,84 | 3622,96 | |||
Burley | 2180 | 1,52 | 3313,60 | |||
UNITAB* összesen | ||||||
Fajtacsoport | Átlag. kg/ha | Euró/kg | Euró Árbev. / ha | |||
Virginia | 2769 | 3,41 | 9442,29 | |||
Burley | 1722 | 2,55 | 4391,10 | |||
Árfolyam: 311 Ft | *UNITAB 2015. ÉVI EURÓPAI ADATOK | |||||
MADOSZ 2018. |
Forrás: madosz