Dohánytermesztési adatok 2018.
2019.03.01. 9:39:00Fajta | Universal Leaf Tobacco Magyarország Kft. | |||||
ha | tonna | átlag t/ha | ár Ft/kg | szerz.db | falvak sz. | |
Virginia | 1605 | 3020 | 1,882 | 582 | 224 | 50 |
Burley | 503 | 870 | 1,730 | 484 | 327 | 94 |
összesen | 2108 | 3890 | 1,845 | 551 | 144 | |
Fajta | DOFER Dohányfermentáló ZRt. | |||||
ha | tonna | átlag t/ha | ár Ft/kg | szerz.db | falvak sz. | |
Virginia | 988 | 1349 | 1,365 | 599 | 107 | 27 |
Burley | 157 | 209 | 1,331 | 480 | 95 | 36 |
összesen | 1145 | 1558 | 1,360 | 202 | 63 | |
Fajta | Magyarország összesen | |||||
ha | tonna | átlag t/ha | ár Ft/kg | szerz.db | falvak sz. | |
Virginia | 2593 | 4369 | 1,685 | 587 | 331 | 77 |
Burley | 660 | 1079 | 1,635 | 483 | 422 | 130 |
összesen | 3253 | 5448 | 1,675 | 753 | 207 |
Forrás: madosz