Országos dohánytermelési adatok 2019
2020.02.27. 9:42:00
Fajta |
Universal Leaf Tobacco Magyarország ZRt. | ||||
ha | tonna | átlag t/ha | ár Ft/kg | falvak sz. | |
Virginia | 1875,22 | 3096,98 | 1,652 | 611 | 45 |
Burley | 519,09 | 886,89 | 1,709 | 518 | 85 |
összesen | 2394,3 | 3983,9 | 1,664 | 130 | |
Fajta | DOFER Dohányfermentáló ZRt. | ||||
ha | tonna | átlag t/ha | ár Ft/kg | falvak sz. | |
Virginia | 933,99 | 1399,55 | 1,498 | 674 | 27 |
Burley | 129,85 | 206,40 | 1,590 | 528 | 32 |
összesen | 1063,8 | 1606,0 | 1,510 | 59 | |
Fajta | Magyarország összesen | ||||
ha | tonna | átlag t/ha | ár Ft/kg | falvak sz. | |
Virginia | 2809,2 | 4496,5 | 1,601 | 631 | 72 |
Burley | 648,9 | 1093,3 | 1,685 | 520 | 117 |
összesen | 3458,2 | 5589,8 | 1,616 | 189 |
Forrás: MADOSZ